<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reçel</title>
	<atom:link href="http://www.recel.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recel.info</link>
	<description>Reçeller İle İlgili Bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reçel Piyasası</title>
		<link>http://www.recel.info/recel-piyasasi.html/</link>
		<comments>http://www.recel.info/recel-piyasasi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reçel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recel.info/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Reçel geleneksel bir gıda maddesi. Osmanlı mutfağının, yılların içinden süzülerek gelen özelliklerini hala taşıyor. Kaynaklarda çok çeşitli reçel tariflerini bulmak mümkün. Osmanlı, gözüne kestirdiği hemen tüm meyvelerin reçelini yapmış, en azından denemiş. Hünnap&#8217;dan keçiboynuzuna kadar çok zengin bir liste var. Bunu, biraz da iklimin imkan tanıdığı meyve bolluğunun bir avantajı olarak görmek gerek. Portakal ile <a href='http://www.recel.info/recel-piyasasi.html/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reçel geleneksel bir gıda maddesi. Osmanlı mutfağının, yılların içinden süzülerek gelen özelliklerini hala taşıyor. Kaynaklarda çok çeşitli reçel tariflerini bulmak mümkün. Osmanlı, gözüne kestirdiği hemen tüm meyvelerin reçelini yapmış, en azından denemiş. Hünnap&#8217;dan keçiboynuzuna kadar çok zengin bir liste var. Bunu, biraz da iklimin imkan tanıdığı meyve bolluğunun bir avantajı olarak görmek gerek. Portakal ile vişnenin aynı sınırlar içinde üretilebildiği çok fazla ülke yok dünyada!</p>
<p><strong>Tüm geleneksel ürünlerde olduğu gibi yerel özellikler reçelde de ağır basıyor. <a title="Karpuz Kabuğu Reçeli" href="http://www.recel.info/karpuz-kabugu-receli.html/">Karpuz kabuğu</a> reçelini Antalya&#8217;da, fındık reçelini Doğu Karadeniz&#8217;de, gül reçelini Isparta&#8217;da, patlıcan reçelini.</strong>&#8230; bu liste böyle uzar gidiyor. Ancak bu çeşitlilik yöresel üretimle sınırlı. Damak zevkinin yöreler arasında önemli farklılıklar göstermesi nedeniyle, çoğu reçel çeşidi ancak kendi yöresinde tanınıp biliniyor. Daha çok da evlerde marifetli ev kadınları tarafından üretiliyor.</p>
<p>Sanayide yaygın olarak üretimi yapılan belli başlı reçeller ise 6-7 çeşidi geçemiyor. Diğer çeşitler evlerde yapılıyor. Zaten ülkemizdeki toplam reçel üretiminin yüzde 48&#8242;i sanayide, yüzde 52&#8242;si evlerde üretiliyor. Elde kesin bir ölçüm yok tabii. Bu verdiğimiz oranlar, gıda sektörünün meslek kuruluşlarında genel kabul gören oranlar.<br />
<a href="http://www.recel.info/wp-content/uploads/recel_piyasasi.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-295" title="Reçel Piyasası" src="http://www.recel.info/wp-content/uploads/recel_piyasasi-300x225.jpg" alt="Reçel Piyasası Durumu" width="300" height="225" /></a><br />
Evde<a title="Reçel" href="http://www.recel.info/recel-nedir-html/"> reçe</a>l üretimi, günümüzde ağırlıklı olarak kırsal kesimde görülüyor. Kentleşme, ev kadınının iş hayatına geçmesi, ev ekonomisinin biçim değiştirmesi gibi klasik nedenler, diğer geleneksel gıda ürünlerinde olduğu gibi reçel tüketimini de etkiliyor ve giderek reçeli market rafından alma tercihi öne çıkıyor. Reçeli evde üretmektense market rafından almayı tercih etme eğiliminin hızı ne acaba Bu değişimin çok hızlı olduğunu söylemek pek mümkün görünmüyor. Bu konuda yorum yapmak için AcNielsen&#8217;in perakende satış verileri bir hareket noktası olarak alınabilir. .</p>
<p>AcNielsen&#8217;in perakende satış verilerine baktığımızda, markalı, ambalajlı reçel pazarının 2004 yılında 30 milyon dolar büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. Değer olarak büyüme oranı 2003 yılına göre yüzde 15.8. Ancak bu rakamı enflasyondan arındırılmış satış değerine çevirdiğimizde, madalyonun arka yüzü çıkıyor ortaya. Çünkü 2004 yılında markalı reçel pazarının enflasyondan arındırılmış satış değerlerine göre büyüme oranı, eksi yüzde 0.9. Yuvarlak hesap eksi bir. Miktar olarak baktığımızda ise büyümenin yüzde 3.8 olduğunu görüyoruz.</p>
<p>Şimdi bu verileri analiz edelim. Markalı reçel pazarının 2004 yılında değer olarak büyümemiş olduğu anlaşılıyor. Enflasyonun satış değerlerini yükseltmesini işin içinden çıkardığımızda, markalı reçel pazarı için, olduğu yerde durmuş diyebilirsiniz. Hatta yaklaşık olarak yüzde bir oranında küçülmüş bile. Miktara gelince. 2000 nüfus sayımında nüfus artış hızı yüzde 1.8 olarak ölçüldü. Bu oranı markalı reçelin miktar olarak büyüme oranı olan yüzde 3.8&#8242;den çıkardığınızda geriye yüzde 2 kalıyor. Buna bakarak ortalama bir ifade ile markalı reçel pazarının evlerde üretilen reçelden 2004 yılında ancak yüzde 2&#8242;lik bir pay alabildiğini söyleyebiliriz.</p>
<p><strong>Miktar olarak yüzde 3.8 büyüyen markalı reçel pazarı, enflasyonun etkisini çıkardığımızda değer olarak ortalama yüzde bir gerilemiş. Bu nasıl oluyor</strong> Reçel üreticileri rekabet nedeniyle 2004 yılında fiyatların reel olarak az da olsa gerilediğini söylüyorlar. Açıkçası toplam reçel üretiminin yarısının evlerde yapılıyor olması, sanayi üretimi reçellerin fiyat politikasına büyük bir denge unsuru olarak yansıyor.</p>
<p>Vişnenin Türk damak tadında çok önemli bir yeri var. Meyva suyunda ilk sırayı şeftaliye kaptıran vişne, reçelde yüzde 35 ile ilk sırada. Onu yüzde 30 ile çilek takip ediyor. Ardından yüzde 8 ile gül ve yüzde 7 ile kayısı reçelleri geliyor. Ahududu reçelde son yılların yükselen trendi. Şimdilik tercih oranı yüzde 3.5 dolayında. Ancak ahududu reçelinin satışlarında düzenli bir artış görülüyor. Potansiyeli de büyük. Çünkü henüz ülkenin her yanında tam olarak tanınmıyor. Örneğin Güneydoğu Anadolu&#8217;nun büyük bir bölümünün ahududu reçelini hiç tanımadığı biliniyor.</p>
<p>Vişnenin bir başka özelliği de borsası olması. Diğer meyvelerde sözleşmeli üretici modelinin önemli ölçüde tercih edilmesine karşın vişnede bu modele pek itibar edilmiyor. Mevsimi geldiğinde, parasını cebine koyan reçel üreticisi Afyon, Kütahya, Erkmen, Akşehir&#8217;in yolunu tutuyor. Vişne buralarda kurulan borsada arz ve talebe göre kendisine fiyat buluyor. Vişnenin fiyatı rakip ülkelerdeki mahsüle de bağımlı. O yıl, örneğin Polonya&#8217;da vişne üretimi düşük olmuşsa, bu durum Türkiye&#8217;deki vişne fiyatının yükselmesine yol açabiliyor.</p>
<p>Gıda sanayii son yıllarda bir büyük eksiğini, yasal düzenleme alanındaki boşluğunu kapatma çabasında. Örneğin son gıda yasası bu çabaların ürünü. 2002 tarihli reçel, jöle, marmelat ve tatlandırılmış kestane püresi tebliği, reçel üretiminin esaslarını yeniden tanımlıyor. Buna göre 4 çeşit reçel var. Bunlar reçel, ekstra reçel, geleneksel reçel ve ekstra geleneksel reçel. Bu reçellerin tebliğdeki tanımlarına baktığımızda hepsinin birbirine çok yakın ifadelerden oluştuğunu görüyoruz. Aralarındaki farkı, bu tebliği oluşturan komisyonda da yer alan Yüksek Müh. Osman İnan şöyle anlatıyor:</p>
<p>Geleneksel reçeller, meyvenin içinde taneleriyle yer aldığı reçeller. Bu bizim geleneksel reçel yapma biçimimiz. Normal reçeller ise meyve pulpu veya püresinden yapılabiliyor. Meyve işleme sanayiinde sıkça rastlanan pulp kelimesini Osman İnan şöyle tanımlıyor: Kabuk, zar, tohum, çekirdek gibi kısımlarından temizlendikten sonra, kalan etli kısmın dilimlenmiş veya püre haline getirilmeden ezilmiş hali</p>
<p>Türkiye&#8217;deki toplam reçel üretimi 70 bin ton dolayında. Ev üretimi ile birlikte bakıldığında kişi başına reçel tüketimi yılda 1.5 kilogram dolayında. Avrupa ülkeleri ortalaması ise 3.5 kilogram. Türkiye&#8217;nin reçel ihracatı 2001&#8242;de 12 bin ton, 2002&#8242;de 6 bin ton ve 2003&#8242;de ise 8 bin ton olarak gerçekleşmiş. Reçel alanında büyük bir atıl kapasite var. Atıl kapasite oranı yüzde 60.</p>
<p>Görülüyor ki, meyve var, kapasite de var ama yeterince ihracat yok. Bunun önemli bir nedeni reçel tüketme alışkanlığımızın Avrupa ülkelerine göre farklı olması. Türk tipi reçel taneye dayalı. Meyve taneleri reçelin içinde bütün olarak bulunmalı. Türk tüketici bunu seviyor. <a title="vişne reçeli" href="http://www.recel.info/visne-receli.html/">Vişne</a>, çilek, kayısıda olduğu gibi. Oysa Avrupalı tüketicinin reçel tercihi bizde hiç tutulmayan bir çeşide, marmelata dayalı. Özellikle de portakal, limon, turunç gibi narenciye ürünlerinden yapılmış marmelata. Bunun istisnası Rusya. Rus tüketici de taneli reçel seviyor.</p>
<p>Osman İnan, taneli reçelin sanayi tipi doldurma ve ambalajlamaya çok uygun olmadığını, batı ülkelerinin bunu yıllar önce fark ettiğini ve tüketicilerini ambalajlamaya daha uygun olan pulp&#8217;dan üretilmiş reçele yönlendirecek, gıda politikaları izlediğini söylüyor. Türkiye&#8217;den yapılan reçel ihracatı da, Avrupa&#8217;da yaşayan Türklere yönelik ihracat. Bir diğer adıyla etnik ihracat.</p>
<p>Türkiye&#8217;de ev üretiminden sanayi tipi tüketime hızla geçilememesinin önündeki bir büyük engel de markasız, merdiven altı üretimin yaygın oluşu. Reçelde kibarca söylerseniz kaliteyi bozmak, açıkça söylerseniz hile yapmak çok kolay. Merdiven altı yönetim de çoğunlukla reçelin kalitesi ile oynuyor. Bunun yarattığı kötü imaj, kaliteli mal üreten saygın markaların satışlarını da etkiliyor. Kaliteli ürün çıkaran üreticiler bu durumdan o denli zarar görüyor ve şikayet ediyorlar ki, Seyidoğlu firması tepkisini 2004 haziranında ilginç bir protesto eylemi düzenleyerek göstermişti. Önde gelen reçel üreticilerinden Seyidoğlu, reçel ve helvada kalitesiz üretimi protesto etmek ve tüketicilere şikayet etmek için, Boğaz Köprüsünden geçen araçlara iki saat içinde 5 ton helva dağıtmıştı.</p>
<p>Reçelde ortalama brix, yani kuru madde oranı yüzde 68 olmalı. Türlerine göre değişmekle birlikte meyve oranı da en az yüzde 33 olmalı.</p>
<p>Ev üretimi ile başa çıkamamasına karşın, sanayi üretimi kendi içinde hareketli bir dönem geçiriyor. Penguen Gıda son yıllarda agresif bir pazarlama politikası izleyerek Tamek&#8217;i yakaladı. Pazarlama Müdürü Erkan Güçük reçelde 2004 yılında yüzde 30 büyüyerek pazar paylarını yüzde 9.7&#8242;ye çıkardıklarını belirtiyor. İlk iki sırayı Penguen Gıda ve Tamek paylaşıyor. Pazar liderliği küçük farklarla aylara göre değişebiliyor. Onları Tukaş, Seyidoğlu, Koska, Tat, Sultanbacı takip ediyor. Markalar yörelere göre öne çıkabiliyorlar. Örneğin Seyidoğlu İstanbul&#8217;da, Seymen Ankara&#8217;da daha yaygın.</p>
<p>Türk reçel üreticilerinin önünde kabuk değiştirebilmek ve artı değeri artırabilmek için önemli bir fırsat var. Avrupalı üreticiler, reçeli giderek bir hediyelik eşya haline getirdiler. Son derece şık, estetik değeri olan süslü ambalajların içine yerleştirdiler. Bunlara estetik değeri güçlü, sanat ürünleri demek hiç de yanlış değil.. Bizde de zeytinyağı üreticilerinin son yıllarda son derece şık dizayn edilmiş şişelerle piyasaya girmelerinin, pazarı büyütmeye olan etkisi buna örnek olarak gösterilebilir.</p>
<p>Batılı üreticiler reçelin içeriği ile de oynayarak farklı bileşimler, lezzetler ortaya çıkardılar. <strong>Reçelde lezzet tasarımı adı verilen yepyeni bir konsept geliştirdiler. Viskili reçel bile var artık batı ülkelerinin market raflarında.</strong></p>
<p>Reçel tüketicisindeki bu yaklaşım değişikliği, batıdaki reçel pazarının değer kazanmasında önemli rol oynuyor. Eninde sonunda bu yaklaşım Türkiye&#8217;ye de yansıyacak. Erken davranan marka önde duracak. Buna yasal zemin de uygun. İlgili tebliğ, baharat, ceviz, fındık, badem hatta şarap ve likörün geleneksel olmayan ürünlerde, bileşen olarak kullanılmasına izin veriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recel.info/recel-piyasasi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr.Oetker Çikolatalı Reçel</title>
		<link>http://www.recel.info/dr-oetker-cikolatali-recel.html/</link>
		<comments>http://www.recel.info/dr-oetker-cikolatali-recel.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reçel]]></category>
		<category><![CDATA[Çikolatalı Reçel]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Oetker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recel.info/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Dr.Oetker Çikolatalı Reçel:Meyveleri ve portakal kabuğu rendesini bir tencereye koyun. Ayrı bir tabağa şekerden 4 yemek kaşığı alıp üzerine poşeti boşaltın ve iyice karıştırın. Bu karışımı da meyvelerin üzerine döküp yüksek ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynama başladığında 2 dakika kaynatın ve kalan şekeri ekleyin. Karıştırmaya devam ederek tencerenin her yerinde kaynama başladığında ateşi kısın <a href='http://www.recel.info/dr-oetker-cikolatali-recel.html/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dr.Oetker Çikolatalı Reçel:</strong>Meyveleri ve portakal kabuğu rendesini bir tencereye koyun. Ayrı bir  tabağa şekerden 4 yemek kaşığı alıp üzerine poşeti boşaltın ve iyice  karıştırın. Bu karışımı da meyvelerin üzerine döküp yüksek ateşte  sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynama başladığında 2 dakika  kaynatın ve kalan şekeri ekleyin. Karıştırmaya devam ederek tencerenin  her yerinde kaynama başladığında ateşi kısın ve 3 dakika daha kaynatın.  Ocaktan alıp arada karıştırarak 15-20 dakika soğutun. Çikolata  parçalarını ekleyip hafifçe karıştırın ve metal kapaklı kavanozlara  doldurun. Ağızlarını sıkıca kapatıp kavanozları ters çevirin. <strong>Meyvelerin  eşit dağılımı için tamamen soğuyuncaya kadar (30-40 dakika ara ile)  kavanozların ters-yüz çevirme işlemini tekrarlayın.</strong></p>
<p><strong><a title="Dr Oetker Çikolatalı Reçel " href="http://www.recel.info">Dr.Oetker Çikolatalı Reçel Malzemeleri</a> </strong>:<br />
500 g ayıklanmış ve küp şeklinde doğranmış armut<br />
500 g portakal içi püresi<br />
1 portakal kabuğu rendesi<br />
1 poşet Dr. Oetker Reçelyap<br />
1 kg toz şeker<br />
1 su bardağı küçük parçalar şeklinde ufalanmış bitter çikolata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recel.info/dr-oetker-cikolatali-recel.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Oetker Nar reçeli</title>
		<link>http://www.recel.info/dr-oetker-nar-receli.html/</link>
		<comments>http://www.recel.info/dr-oetker-nar-receli.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reçel]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Oetker]]></category>
		<category><![CDATA[Nar reçeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recel.info/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Oetker Nar Reçeli :Narları bir tencereye koyun ve üzerine suyu ekleyin. Ayrı bir tabağa şekerden 4 yemek kaşığı alıp üzerine poşeti boşaltın ve iyice karıştırın. Bu karışımı da narların üzerine döküp yüksek ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynama başladığında 2 dakika kaynatın ve kalan şekeri ekleyin. Karıştırmaya devam ederek tencerenin her yerinde kaynama başladığında <a href='http://www.recel.info/dr-oetker-nar-receli.html/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Dr.Oetker Nar Reçeli " href="http://www.recel.info">Dr. Oetker Nar Reçeli </a></strong>:Narları bir tencereye koyun ve üzerine suyu ekleyin. Ayrı bir tabağa  şekerden 4 yemek kaşığı alıp üzerine poşeti boşaltın ve iyice  karıştırın. Bu karışımı da narların üzerine döküp yüksek ateşte sürekli  karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynama başladığında 2 dakika kaynatın  ve kalan şekeri ekleyin. Karıştırmaya devam ederek tencerenin her  yerinde kaynama başladığında ateşi kısın ve 3 dakika daha kaynatın.  Ocaktan alıp arada karıştırarak 5-10 dakika soğutun. Metal kapaklı  kavanozlara doldurun. Ağızlarını sıkıca kapatıp kavanozları ters  çevirin. Meyvelerin düzgün dağılımı için, soğuyuncaya kadar, kavanozları  yarım saat ara ile alt üst çevirin.</p>
<p><strong>Dr. Oetker Nar reçeli  için gerekli malzemeler </strong>:<br />
1 kg ayıklanmış nar<br />
50 ml (yarım çay bardağı) su<br />
1 poşet Dr. Oetker Reçelyap<br />
1 kg toz şeker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recel.info/dr-oetker-nar-receli.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Oetker Tropikal Reçel</title>
		<link>http://www.recel.info/dr-oetker-tropikal-recel.html/</link>
		<comments>http://www.recel.info/dr-oetker-tropikal-recel.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reçel]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Oetker]]></category>
		<category><![CDATA[Tropikal Reçel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recel.info/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Oetker Tropikal Reçel Yapımı:Meyveleri bir tencereye koyun. Ayrı bir tabağa şekerden 4 yemek kaşığı alıp üzerine poşeti boşaltın ve iyice karıştırın. Bu karışımı da meyvelerin üzerine döküp yüksek ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynama başladığında 2 dakika kaynatın ve kalan şekeri ekleyin. Karıştırmaya devam ederek tencerenin her yerinde kaynama başladığında ateşi kısın ve 3 <a href='http://www.recel.info/dr-oetker-tropikal-recel.html/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dr. Oetker Tropikal Reçel Yapımı:</strong>Meyveleri bir tencereye koyun. Ayrı bir tabağa şekerden 4 yemek kaşığı  alıp üzerine poşeti boşaltın ve iyice karıştırın. Bu karışımı da  meyvelerin üzerine döküp yüksek ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye  başlayın. Kaynama başladığında 2 dakika kaynatın ve kalan şekeri  ekleyin. Karıştırmaya devam ederek tencerenin her yerinde kaynama  başladığında ateşi kısın ve 3 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp arada  karıştırarak 5-10 dakika soğutun ve metal kapaklı kavanozlara doldurun.  Ağızlarını sıkıca kapatıp kavanozları ters çevirin. Meyvelerin eşit  dağılımı için tamamen soğuyuncaya kadar (30-40 dakika ara ile)  kavanozların ters-yüz çevirme işlemini tekrarlayın. <strong>Servis sırasında  Malibu ekleyip karıştırın.</strong></p>
<p><strong><a title="Dr.Oetker Tropikal reçel " href="http://www.recel.info">Dr. Oetker Tropikal Reçel Malzemeleri</a>:</strong>600 g kabuğu ve ortasındaki sert kısmı ayıklanmış, küçük küpler şeklinde doğranmış ananas 400 g kabuğu ve zarları ayıklanmış, püre haline getirilmiş greyfurt<br />
1 poşet Dr. Oetker Reçelyap<br />
1 kg toz şeker<br />
3-4 yemek kaşığı Malibu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recel.info/dr-oetker-tropikal-recel.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropikal Reçel Tarifi</title>
		<link>http://www.recel.info/tropikal-recel-tarifi.html/</link>
		<comments>http://www.recel.info/tropikal-recel-tarifi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reçel]]></category>
		<category><![CDATA[reçel]]></category>
		<category><![CDATA[Tropikal Reçel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recel.info/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Tropikal Reçel Tarifi için gerekli olan malzemeler aşağıda verilmiştir. 1 papaya (yaklaşık 300 gr) 1 küçük ananas (yaklaşık 300 gr) Yarım kavun (yaklaşık 500 gr) 2 limonunun suyu ve rendelenmiş kabuğu 150 gr esmer toz şeker 500 gr reçel şekeri (2:1) 5 çorba kaşığı rom Tropikal Reçel Tarifi :Tüm meyvelerin kabuklarını soyup çekirdeklerini ayıkladıktan sonra <a href='http://www.recel.info/tropikal-recel-tarifi.html/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tropikal Reçel Tarifi için gerekli olan malzemeler aşağıda verilmiştir.</strong><br />
1 papaya (yaklaşık 300 gr)<br />
1 küçük ananas (yaklaşık 300 gr)<br />
Yarım kavun (yaklaşık 500 gr)<br />
2 limonunun suyu ve rendelenmiş kabuğu<br />
150 gr esmer toz şeker<br />
500 gr reçel şekeri (2:1)<br />
5 çorba kaşığı rom</p>
<p><strong><a title="tropikal reçel tarifi " href="http://www.recel.info">Tropikal Reçel Tarifi</a> :</strong>Tüm meyvelerin kabuklarını soyup çekirdeklerini ayıkladıktan sonra minik minik doğrayın. Toplam ağırlık yaklaşık 900 gr olmalı.Meyve karışımını limon suyu ve kabukları, şeker, reçel şekeri ve romla karıştırın.Karıştırarak, reçel şekeri paketinin üzerindeki tarife göre 3-4 dakika kaynatın. Üstte biriken köpüğü alın.Reçeli kavanozlara doldurup kapaklarını kapatın. Ters çevirerek 5 dakika temiz bir mutfak örtüsü veya havlunun üzerinde bekletin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recel.info/tropikal-recel-tarifi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dağ Çileği Reçeli Tarifi</title>
		<link>http://www.recel.info/277.html/</link>
		<comments>http://www.recel.info/277.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reçel]]></category>
		<category><![CDATA[Dağ Çileği Reçeli]]></category>
		<category><![CDATA[reçel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recel.info/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Dağ Çileği Reçeli Tarifi:Çilekleri ayıklayın, yıkayın ve süzün, Reçeli pişireceğiniz tencereye çilekleri alın, üzerine şekeri ilave edip kapagını kapatın, Karışımı iki saat civarında yada şeker tamamen eriyip meyveler sularını bırakana kadar dinlendirin daha sonra yarım limonun suyunu ilave edin ve tencereyi ateşe alın, 1 taşım harlı ateşte kaynatın reçelin üzerine çıkan köpükleri kevgir yardımıyla temizledikten <a href='http://www.recel.info/277.html/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dağ Çileği Reçeli Tarifi:</strong>Çilekleri ayıklayın, yıkayın ve süzün, Reçeli pişireceğiniz tencereye çilekleri alın, üzerine şekeri ilave edip kapagını kapatın, Karışımı iki saat civarında yada şeker tamamen eriyip meyveler sularını bırakana kadar dinlendirin daha sonra yarım limonun suyunu ilave edin ve tencereyi ateşe alın, 1 taşım harlı ateşte kaynatın reçelin üzerine çıkan köpükleri kevgir yardımıyla temizledikten sonra ocagın altını kısın, yaklaşık 45 dakika yavaş yavaş pişmeye bırakın, ağdalaşıncaya kadar pişirin, kıvamına bakmak için kullandığınız kaşık ve reçeli dolduracagınız kavanozun kuru olmasına dikkat edin, sıcakken kavonoza alın ve agzı açık olarak sogumaya bırakın iyice soguduktan sonra kavonozun kapagını kapatın..</p>
<p><strong><a title="dağ çileği reçeli tarifi " href="http://www.recel.info">Dağ Çileği Reçeli Tarifi </a>için gerekli malzemeler</strong></p>
<p>- 1 kg dağ çileği ,</p>
<p>- 1 kg şeker,</p>
<p>-yarım limon suyu</p>
<p><strong>Not:</strong>Eğer reçelin bir kismini sonraya saklamak istiyorsaniz (3-4 ay sonra kullanmak uzere) reçel sicakken bir kavanoza koyup kavanozun ağzini yeni bir kapakla kapatin. Kavanozu ters çevirip soğumaya birakin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recel.info/277.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dağ Çileği Reçeli</title>
		<link>http://www.recel.info/dag-cilegi-receli.html/</link>
		<comments>http://www.recel.info/dag-cilegi-receli.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reçel]]></category>
		<category><![CDATA[Dağ Çileği Reçeli]]></category>
		<category><![CDATA[reçel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recel.info/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Dağ Çileği Reçeli Yapılışı:Çileklerin yaprakları ayıklanır.Çilek kumlu bir meyve olduğu için bolca yıkanır.Ancak çilekleri yıkarken ezmemeye dikkat etmek gerekir.Çilekler süzülür.Reçeli yapacağımız  tencerenin dibini örtecek kadar şeker ilave edelir.Üzerine bir sıra çilek sıralanır.Tekrar şeker,tekrar çilek bu işlemi çilek ve şeker bitene kadar tekrarlanır.Tencerenin üzerine temiz bir tülbent yayılır.Kenarlarından tülbent bağlanır.2 gün bu şekilde güneşte bekletilir.Bu sayede <a href='http://www.recel.info/dag-cilegi-receli.html/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
